1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
2 x de R$9,83 | Total R$19,67 | |
3 x de R$6,65 | Total R$19,95 | |
4 x de R$5,04 | Total R$20,16 | |
5 x de R$4,05 | Total R$20,26 | |
6 x de R$3,40 | Total R$20,37 | |
7 x de R$2,92 | Total R$20,41 | |
8 x de R$2,56 | Total R$20,51 | |
9 x de R$2,29 | Total R$20,64 | |
10 x de R$2,07 | Total R$20,72 | |
11 x de R$1,89 | Total R$20,82 | |
12 x de R$1,74 | Total R$20,89 |
1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
2 x de R$9,69 | Total R$19,38 | |
3 x de R$6,55 | Total R$19,66 | |
4 x de R$4,99 | Total R$19,95 | |
5 x de R$4,04 | Total R$20,22 | |
6 x de R$3,41 | Total R$20,46 | |
7 x de R$2,95 | Total R$20,65 | |
8 x de R$2,62 | Total R$20,92 | |
9 x de R$2,35 | Total R$21,18 | |
10 x de R$2,14 | Total R$21,36 | |
11 x de R$1,97 | Total R$21,62 | |
12 x de R$1,82 | Total R$21,89 |
O diplexer é utilizado para combinar sinais provenientes de fontes diferentes, podendo misturar sinal de satélite (Banda KU e Banda C) mais sinal terrestre (UHF, VHF e CATV).
Aplicação
Sistemas residenciais e prediais onde não é possível passar além de um cabo pelo conduíte; Utilizado m sistemas de tv digital UHF, VHF, tv a cabo e satélite (DTH, Banda C).
Especificações
Especificações: PQDB-6500B
Freq. ent. 1: 54 – 860 MHz (VHF / UHF)
Freq. ent. 2: 950 – 2250 MHz (Satélite)
Peso: 0,060 g
Medidas: 60 x 50 x 15 mm
Caixa: Alumínio
PQDI-6500B